在交流应用中,普通的高压陶瓷电容器与GAC高压陶瓷电容器有何差异?为什么电力设备上更适合用GAC高压电容器?本文将为你解答这个问题.
	
	 普通的高压陶瓷电容器,在交流设备里的应用,大多是指N4700介质的陶瓷电容器.GAC高压电容器也归结在陶瓷电容器一类,但是介质与工艺上有很大的差异.下表就是所列,就可以看出优劣根本所在.
						| 				 					比较项目 				 			 | 							 					N4700高压陶瓷电容器 				 			 | 							 					GAC高压陶瓷电容器 				 			 | 		
					| 				 					同一规格型号 				 			 | 							 					40KV 1000PF 				 			 | 							 					40KV 1000PF 				 			 | 		
					| 				 					工艺 				 			 | 							 					粉料-压制-烧结-磨片-涂银-环氧灌封 				 			 | 							 					粉料-烧制-灌注-磨片-涂银-环氧灌封 				 			 | 		
					| 				 					温度变化率 				 			 | 							 					28% AT 85C 				 			 | 							 					0.9% AT 85C 				 			 | 		
					| 				 					额定直流电压 				 			 | 							 					40KVDC 				 			 | 							 					40KVDC 				 			 | 		
					| 				 					额定交流电压 				 			 | 							 					10KVAC 				 			 | 							 					10KVAC 				 			 | 		
					| 				 					测试电压 				 			 | 							 					80KVDC OR 45KVAC测试2分钟 				 			 | 							 					80KVDC OR 4KVAC 测试2分钟 				 			 | 		
					| 				 					局部放电 				 			 | 							 					小于20PC 				 			 | 							 					小于3PC 				 			 | 		
					| 				 					尺寸 				 			 | 							 					直径45MM,厚度34MM,高度38MM 				 			 | 							 					直径60MM,厚度18MM,高度22MM 				 			 | 		
					| 				 					电压线性度 				 			 | 							 					大于5% 				 			 | 							 					小于0.2% 				 			 | 		
					| 				 					高低温特性 				 			 | 							 					-40C~+85C 				 			 | 							 					-55C~+125C 				 			 | 		
					| 				 					物料编码 				 			 | 							 					MZD45DL40KV102J 				 			 | 							 					MZD60GAC40KV102J 				 			 | 		
					| 				 					价格 				 			 | 							 					约200元/只 				 			 | 							 					约380元/只 				 			 | 		
	
	 从上表不验证看出:一款电压与容量一样的螺栓型高压电容器,用两种不同工艺,不同材质来生产,得出的两个不同高压电容,在产品的性能表现方面,差距是巨大的.首先,电力部门要求的局部放电,GAC高压电容局远远小于N4700陶瓷电容器.其次,从温度变化率来讲,GAC变化极小,而普通的N4700高压是容完全无法可比.因为在我国的夏天,户外温度会达到近40度,电力设备在阳光下大约有近80度的高温.如此高的温度,如果使用普通DL(N4700)材料,电容器本身的变化率就大的吓人了,完全没法使用.28%左右的温度变化率,这是电力技术设计人员根本不敢去考虑的.而GAC高压电容器完全解决了这个问题.
	
	 在上表中,唯一可称为劣势的是GAC的直径较大.不过,60MM的直径,大多数电力设备是可以接受的.而对欠设计研发人员来讲,不断地推进新型介质材料的研发,是永远停不下来的工作.