10KV-20KV 1000PF电容串
-
电 容 串 性 能 参 数
-
标称容量范围:100PF~1000PF
-
容量允许偏差:K±10%
-
额定电压:10KV-20KV(DC)
-
损耗角正切:tg≤ 0.5%
-
绝缘电阻(IR)≥ 10000MΩmin
-
使用温度范围-25℃~+85℃
-
体积小,耐电压高,优良的充放电性能。
应用:
适合静电喷涂倍压模块电路应用和典型手持式高压静电喷枪内置高压模块,以及高压负离子发生器等低功率高压电源组件。静电发生电路、喷涂机械、静电植绒设备、倍压电路、高频倍压整流电路、多级倍压整流电路的主要部件、低功率直流高压电源等 。
-
温度特性变化曲线图
三、产品外观尺寸与原理图示例:
四:主要型号表
型号 Model | 标称容量及偏差 1KHz20℃ | 额定电压 RATED VOLTAGE KVDC | 片/串 No. OF DISCS IN SERIES | 外型尺寸 Dimension (mm) | |||
CAP pF | TOL | D | T | L | |||
CDM20KV101KA12 | 100 | 10 | 20 | 12 | 5.5 | 5.1 | 68 |
CDM15KV221KA12 | 220 | 10 | 15 | 12 | 6 | 4.4 | 60 |
CDM20KV221KA12 | 220 | 10 | 20 | 12 | 6 | 4.4 | 75 |
CDM10KV251KA12 | 250 | 10 | 10 | 12 | 5.2 | 4.0 | 56 |
CDM20KV331KA12 | 330 | 10 | 20 | 12 | 7.8 | 3.6 | 53 |
CDM20KV471KA12 | 470 | 10 | 20 | 12 | 8.7 | 4.4 | 63 |
CDM20KV501KA12 | 500 | 10 | 20 | 12 | 8.3 | 4.8 | 65 |
CDM20KV221KB12 | 220 | 10 | 20 | 12 | 6 | 4.4 | 60 |
CDM20KV251KB12 | 250 | 10 | 20 | 12 | 5.2 | 4.0 | 56 |
CDM20KV331KB12 | 330 | 10 | 20 | 12 | 7.8 | 3.6 | 53 |
CDM20KV471KB12 | 470 | 10 | 20 | 12 | 8.7 | 4.4 | 75 |
CDM20KV501KB12 | 500 | 10 | 20 | 12 | 8.3 | 4.8 | 65 |
CDM20KV1000KB12 | 102 | 10 | 20 | 12 | 11 | 4.2 | 58 |
注:A型为单串,B型为电模组,C为高压包,可以根据客户自由组合电容级数,从3级-14级,外观可要求包封成蓝色,可要求中间加铜柱,如有需要请联系我司工作人员。
五、物料编码图
产品展示
A 类不带铜柱: